Лідер продажу
Закінчився
3518 грн.
Тип АКБ
Свинцево-кислотнийНеобхідність обслуговування
НеобслуговуванийТип корпусу
АзіатськийТип клем
Стандартний конус (Європа)Напруга, V
12Ємність, Ah (А/год)
70Пусковий струм, А (EN)
600Довжина, мм
260Напруга, V
12Основні характеристики: Автомобільний акумулятор GLOBAL Asia SMF 70Ah, 600A, L+ (SMF 75D26R) (D26), н.к.
| Тип АКБ | Свинцево-кислотний |
| Необхідність обслуговування | Необслуговуваний |
| Тип корпусу | Азіатський |
| Тип клем | Стандартний конус (Європа) |
| Напруга, V | 12 |
| Ємність, Ah (А/год) | 70 |
| Пусковий струм, А (EN) | 600 |
| Довжина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 174 |
| Висота, мм | 225 |
| Вага | 17,4 |
| Полярність | Ліва (L+) |
| Клас | Premium |
| Тип транспорту | Легковий |
| Гарантія | 24 місяці |
| Код виробника | SMF 75D26R |
| Країна-виробник | Південна Корея |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Особливості | JIS (японський промисловий стандарт) |
| Напруга, V | 12 |
| Клас | Premium |
| Особливості | JIS (японський промисловий стандарт) |
Основні характеристики: Автомобільний акумулятор GLOBAL Asia SMF 70Ah, 600A, L+ (SMF 75D26R) (D26), н.к.11
| Тип АКБ | Свинцево-кислотний |
| Необхідність обслуговування | Необслуговуваний |
| Тип корпусу | Азіатський |
| Тип клем | Стандартний конус (Європа) |
| Напруга, V | 12 |
| Ємність, Ah (А/год) | 70 |
| Пусковий струм, А (EN) | 600 |
| Довжина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 174 |
| Висота, мм | 225 |
| Вага | 17,4 |
| Полярність | Ліва (L+) |
| Клас | Premium |
| Тип транспорту | Легковий |
| Гарантія | 24 місяці |
| Код виробника | SMF 75D26R |
| Країна-виробник | Південна Корея |
| Країна реєстрації бренду | Південна Корея |
| Особливості | JIS (японський промисловий стандарт) |
| Напруга, V | 12 |
| Клас | Premium |
| Особливості | JIS (японський промисловий стандарт) |
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
Ви нещодавно дивилися
Автомобільний акумулятор FORSE Asia 105Ah 940A L+ (лівий +) MF (N70) н. до.
6002294-31
Закінчився
4482 грн.